解决方案
Solution
照明负载控制解决方案

光源类型 | 单元功率 | 单相电路最大灯具数量和其最大功率输出 | ||||||||
与控制功率因数补偿 | BCH8接触器 | |||||||||
电容器的容量 | 16A | 25A | 40A | 63A | ||||||
普通的白炽灯、低压卤素灯 | ||||||||||
替换汞灯(无镇流器) | ||||||||||
40W | 38 | 1550W | 57 | 2300W | 115 | 4600W | 172 | 6900W | ||
60W | 30 | 到 | 45 | 到 | 85 | 到 | 125 | 到 | ||
75W | 25 | 2000W | 38 | 2850W | 70 | 5250W | 100 | 7500W | ||
100W | 19 | 28 | 50 | 73 | ||||||
150W | 12 | 18 | 35 | 50 | ||||||
200W | 10 | 14 | 26 | 37 | ||||||
300W | 7 | 2100W | 10 | 3000W | 18 | 5500W | 25 | 7500W | ||
500W | 4 | 6 | 10 | 到 | 15 | 到 | ||||
1000W | 2 | 3 | 6 | 6000W | 8 | 8000W | ||||
1500W | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
电子低压12V或24V卤素灯 | ||||||||||
配电感变压器 | 20W | 15 | 300W | 23 | 450W | 42 | 850W | 63 | 1250W | |
50W | 10 | 到 | 15 | 27 | 到 | 42 | 到 | |||
75W | 8 | 600W | 12 | 23 | 1950W | 35 | 2850W | |||
100W | 6 | 8 | 18 | 27 | ||||||
配电子变压器 | 20W | 62 | 1250W | 90 | 1850W | 182 | 3650W | 275 | 5500W | |
50W | 25 | 到 | 39 | 到 | 76 | 到 | 114 | 到 | ||
75W | 20 | 1600W | 28 | 2250W | 53 | 4200W | 78 | 6000W | ||
100W | 16 | 22 | 42 | 60 | ||||||
配启辉器电感镇流器的荧光灯 | ||||||||||
单管 | 15W | 22 | 330W | 30 | 450W | 70 | 1050W | 100 | 1500W | |
无补偿(1) | 18W | 22 | 到 | 30 | 到 | 70 | 到 | 100 | 到 | |
20W | 22 | 850W | 30 | 1200W | 70 | 2400W | 100 | 3850W | ||
36W | 20 | 28 | 60 | 90 | ||||||
40W | 20 | 28 | 60 | 90 | ||||||
58W | 13 | 17 | 35 | 56 | ||||||
65W | 13 | 17 | 35 | 56 | ||||||
80W | 10 | 15 | 30 | 48 | ||||||
115W | 7 | 10 | 20 | 32 | ||||||
单管 | 15W | 5μF | 15 | 200W | 20 | 300W | 40 | 600W | 60 | 900W |
有并联补偿(2) | 18W | 5μF | 15 | 到 | 20 | 到 | 40 | 到 | 60 | 到 |
20W | 5μF | 15 | 800W | 20 | 1200W | 40 | 2400W | 60 | 3500W | |
36W | 5μF | 15 | 20 | 40 | 60 | |||||
40W | 5μF | 15 | 20 | 40 | 60 | |||||
58W | 7μF | 10 | 15 | 30 | 43 | |||||
65W | 7μF | 10 | 15 | 30 | 43 | |||||
80W | 7μF | 10 | 15 | 30 | 43 | |||||
115W | 16μF | 5 | 7 | 14 | 20 | |||||
2或4管 | 2×18W | 30 | 1100W | 46 | 1650W | 80 | 2900W | 123 | 4450W | |
带串联补偿 | 4×18W | 16 | 到 | 24 | 到 | 44 | 到 | 68 | 到 | |
2×36W | 16 | 1500W | 24 | 2400W | 44 | 3800W | 68 | 5900W | ||
2×58W | 10 | 16 | 27 | 42 | ||||||
2×65W | 10 | 16 | 27 | 42 | ||||||
2×80W | 9 | 13 | 22 | 34 | ||||||
2×115W | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||
配电子镇流器的荧光灯 | ||||||||||
1管或2管 | 18W | 74 | 1300W | 111 | 2000W | 222 | 4000W | 333 | 6000W | |
36W | 38 | 到 | 58 | 到 | 117 | 到 | 176 | 到 | ||
58W | 25 | 1400W | 37 | 2200W | 74 | 4400W | 111 | 6600W | ||
2×18W | 36 | 55 | 111 | 166 | ||||||
2×36W | 20 | 30 | 60 | 90 | ||||||
2×58W | 12 | 19 | 38 | 57 | ||||||
紧凑型荧光灯 | ||||||||||
配外部 | 5W | 210 | 1050W | 330 | 1650W | 670 | 3350W | 未经试验 | ||
电子镇流器 | 7W | 150 | 到 | 222 | 到 | 478 | 到 | |||
9W | 122 | 1300W | 194 | 2000W | 383 | 4000W | ||||
11W | 104 | 163 | 327 | |||||||
18W | 66 | 105 | 216 | |||||||
26W | 50 | 76 | 153 | |||||||
配集成电子镇流器 | 5W | 160 | 800W | 230 | 1150W | 470 | 2350W | 710 | 3550W | |
(取代白炽灯) | 7W | 114 | 到 | 164 | 到 | 335 | 到 | 514 | 到 | |
9W | 94 | 900W | 133 | 1300W | 266 | 2600W | 411 | 3950W | ||
11W | 78 | 109 | 222 | 340 | ||||||
18W | 48 | 69 | 138 | 213 | ||||||
26W | 34 | 50 | 100 | 151 | ||||||
配电感镇流器无触发器的高压汞灯,取代配电感镇流器和触发器的高压钠灯 | ||||||||||
无补偿(1) | 50W | 15 | 750W | 20 | 1000W | 34 | 1700W | 53 | 2650W | |
80W | 10 | 到 | 15 | 到 | 27 | 到 | 40 | 到 | ||
125/110W(3) | 8 | 1000W | 10 | 1600W | 20 | 2800W | 28 | 4200W | ||
250/220W(3) | 4 | 6 | 10 | 15 | ||||||
400/350W(3) | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
700W | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||
有并联补偿(2) | 50W | 7μF | 10 | 500W | 15 | 750W | 28 | 1400W | 43 | 2150W |
80W | 8μF | 9 | 到 | 13 | 到 | 25 | 到 | 38 | 到 | |
125/110W(3) | 10μF | 9 | 1400W | 10 | 1600W | 20 | 3500W | 30 | 5000W | |
250/220W(3) | 18μF | 4 | 6 | 11 | 17 | |||||
400/350W(3) | 25μF | 3 | 4 | 8 | 12 | |||||
700W | 40μF | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||
1000W | 60μF | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
配电感镇流器和外触发器的低压钠灯 | ||||||||||
无补偿(1) | 35W | 5 | 270W | 9 | 320W | 14 | 500W | 24 | 850W | |
55W | 5 | 到 | 9 | 到 | 14 | 到 | 24 | 到 | ||
90W | 3 | 360W | 6 | 720W | 9 | 1100W | 19 | 1800W | ||
135W | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
180W | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
有并联补偿(2) | 35W | 20μF | 3 | 100W | 5 | 175W | 10 | 350W | 15 | 550W |
55W | 20μF | 3 | 到 | 5 | 到 | 10 | 到 | 15 | 到 | |
90W | 26μF | 2 | 180W | 4 | 360W | 8 | 720W | 11 | 1100W | |
135W | 40μF | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||
180W | 45μF | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
高压钠灯、金属卤化物灯 | ||||||||||
配电感镇流器和 | 35W | 16 | 600W | 24 | 850W | 42 | 1450W | 64 | 2250W | |
外触发器 | 70W | 8 | 12 | 到 | 20 | 到 | 32 | 到 | ||
无补偿(1) | 150W | 4 | 7 | 1200W | 13 | 2000W | 18 | 3200W | ||
250W | 2 | 4 | 8 | 11 | ||||||
400W | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
1000W | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
配电感镇流器和 | 35W | 6μF | 12 | 450W | 18 | 650W | 31 | 1100W | 50 | 1750W |
外触发器, | 70W | 12μF | 6 | 到 | 9 | 到 | 16 | 到 | 25 | 到 |
有并联补偿(2) | 150W | 20μF | 4 | 1000W | 6 | 2000W | 10 | 4000W | 15 | 6000W |
250W | 32μF | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||
400W | 45μF | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
1000W | 60μF | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
2000W | 85μF | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
配电子镇流器 | 35W | 24 | 850W | 38 | 1350W | 68 | 2400W | 102 | 3600W | |
70W | 18 | 到 | 29 | 到 | 51 | 到 | 76 | 到 | ||
150W | 9 | 1350W | 14 | 2200W | 26 | 4000W | 40 | 6000W | ||
(1)无补偿的电感镇流器电路需要消耗每套灯具功率输出两倍的电流,因此很少使用。 | ||||||||||
(2)并联的功率因数补偿电容器的总电容量,限制了一个接触器控制的灯具数量。额定功率为16A、25A、40A和63A的标准接触器下级电路的总电容量的限制值,不能超过的对应数值为75μF、100μF、200μF、300μF。如果电容量的数值与表中数值不同,允许按照电容量限制值计算可连接的最大灯具数量。 | ||||||||||
(3)功率为120W、250W和400W无触发器的高压汞灯将逐步取代对应功率为110W、220W和350W配触发器的高压钠灯。 |